TPE Cuspóir Ginearálta
TPE Cuspóir Ginearálta – Punann Grád
| Feidhmchlár | Raon Cruas | Cineál Próisis | Príomhghnéithe | Gráid Molta |
|---|---|---|---|---|
| Bréagáin & Stáiseanóireacht | 20A–70A | Instealladh / Easbhrúite | Sábháilte, bog, in-daite, saor ó bholadh | TPE-Bréagán 40A, TPE-Bréagán 60A |
| Páirteanna Teaghlaigh & Fearas | 40A–80A | Instealladh | Frith-shleamhnán, leaisteach, marthanach | TPE-Baile 50A, TPE-Baile 70A |
| Séalaí, Caipíní & Breiseáin | 30A–70A | Instealladh / Easbhrúite | Solúbtha, frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán, éasca le múnlú | Séala TPE 40A, Séala TPE 60A |
| Pillíní & Mataí Ionsúiteacha Turraing | 20A–60A | Instealladh / Comhbhrú | Bog, maolaitheach, frithchreathaidh | Ceap TPE 30A, Ceap TPE 50A |
| Pacáistiú & Greimeoirí | 30A–70A | Instealladh / Múnlú Séidte | Dromchla solúbtha, in-athúsáidte, snasta nó neamhlonrach | Pacáiste TPE 40A, Pacáiste TPE 60A |
TPE Cuspóir Ginearálta – Bileog Sonraí Grád
| Grád | Suíomh / Gnéithe | Dlús (g/cm³) | Cruas (Clós A) | Teanntacht (MPa) | Fadú (%) | Stróiceadh (kN/m) | Scríobadh (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-Bréagán 40A | Bréagáin & stáiseanóireacht, bog agus ildaite | 0.93 | 40A | 7.0 | 560 | 20 | 65 |
| TPE-Bréagán 60A | Táirgí tomhaltóra ginearálta, marthanach & sábháilte | 0.94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 60 |
| TPE-Baile 50A | Páirteanna fearas, leaisteacha & frith-shleamhnáin | 0.94 | 50A | 7.5 | 520 | 22 | 58 |
| TPE-Baile 70A | Greim tí, solúbthacht fhadtéarmach | 0.96 | 70A | 8.5 | 480 | 24 | 55 |
| Séala TPE 40A | Séalaí & plocóidí, solúbtha agus frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán | 0.93 | 40A | 7.0 | 540 | 21 | 62 |
| Séala TPE 60A | Gaiscéid agus stopalláin, buan agus bog | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
| Ceap TPE 30A | Pillíní turraing, maolú agus meáchan éadrom | 0.92 | 30A | 6.0 | 600 | 18 | 65 |
| Ceap TPE 50A | Mataí & greamáin, frith-shleamhain agus athléimneach | 0.94 | 50A | 7.5 | 540 | 20 | 60 |
| Pacáiste TPE 40A | Páirteanna pacáistithe, solúbtha agus snasta | 0.93 | 40A | 7.0 | 550 | 20 | 62 |
| Pacáiste TPE 60A | Caipíní & gabhálais, buan & ildaite | 0.94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 58 |
Nóta:Sonraí le haghaidh tagartha amháin. Sonraíochtaí saincheaptha ar fáil.
Príomhghnéithe
- Bog agus leaisteach, teagmháil thaitneamhach cosúil le rubar
- In-dathúlacht agus cuma dhromchla den scoth
- Próiseáil insteallta agus easbhrúite éasca
- In-athchúrsáilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol
- Friotaíocht mhaith aimsire agus aosaithe
- Ar fáil i leaganacha trédhearcacha, tréshoilseacha, nó daite
Feidhmchláir Thipiciúla
- Bréagáin, stáiseanóireacht agus táirgí tí
- Greimeoirí, mataí, agus pillíní turraing-ionsúiteacha
- Cosa fearais agus páirteanna frithshleamhnaithe
- Séalaí solúbtha, plocóidí agus clúdaigh chosanta
- Gabhálais pacáistithe agus caipíní
Roghanna Saincheaptha
- Cruas: Cladaigh 0A–90A
- Gráid le haghaidh insteallta, easbhrúite, nó múnlú séideadh
- Bailchríocha trédhearcacha, neamhlonracha, nó daite
- Foirmlithe SBS nó SEBS marthanacha atá optamaithe ó thaobh costais de
Cén fáth a roghnófá TPE Cuspóir Ilghnéitheach Chemdo?
- Cothromaíocht feidhmíochta costais cruthaithe le haghaidh olltáirgeadh
- Feidhmíocht easbhrúite agus mhúnlaithe cobhsaí
- Foirmliú glan agus saor ó bholadh
- Slabhra soláthair iontaofa a fhreastalaíonn ar mhargaí na hIndia, Vítneam agus na hIndinéise
