Scannán & Bileog TPU
Scannán & Bileog TPU – Punann Grád
| Feidhmchlár | Raon Cruas | Airíonna Príomhúla | Gráid Molta |
|---|---|---|---|
| Seicní Uiscedhíonacha & In-análaithe(éadaí lasmuigh, naipcíní, gúnaí leighis) | 70A–85A | Tanaí, solúbtha, frithsheasmhach in aghaidh hidrealú (bunaithe ar phoileitéar), breathable, greamaitheacht mhaith le teicstílí | Anáil Scannán 75A, Anáil Scannán 80A |
| Scannáin Intí Feithicleach(painéil rialaithe, painéil dorais, braislí ionstraimí) | 80A–95A | Friotaíocht ard scríobtha, cobhsaí le UV, frithsheasmhach in aghaidh hidrealú, bailchríoch maisiúil | Scannán Uathoibríoch 85A, Scannán Uathoibríoch 90A |
| Scannáin Chosanta & Maisiúla(málaí, urláir, struchtúir inséidte) | 75A–90A | Trédhearcacht mhaith, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha, in-dhathach, roghnach neamhlonrach/snasta | Scannán Maisiúcháin 80A, Scannán Maisiúcháin 85A |
| Scannáin Ghreamaitheacha Leáite Te(lannú le teicstílí/cúr) | 70A–90A | Nascadh den scoth, sreabhadh leá rialaithe, trédhearcacht roghnach | Scannán Greamaitheach 75A, Scannán Greamaitheach 85A |
Scannán & Bileog TPU – Bileog Sonraí Grád
| Grád | Suíomh / Gnéithe | Dlús (g/cm³) | Cruas (Shore A/D) | Teanntacht (MPa) | Fadú (%) | Stróiceadh (kN/m) | Scríobadh (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scannán-Anáil 75A | Seicní uiscedhíonacha & breathable, bog & solúbtha (bunaithe ar phoileitéar) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Anáil Scannán 80A | Scannáin leighis/lasmuigh, frithsheasmhach in aghaidh hidrealú, nascadh teicstíle | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Scannán Uathoibríoch 85A | Scannáin inmheánacha feithicleach, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha agus UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Scannán Uathoibríoch 90A | Painéil dorais agus painéil rialaithe, bailchríoch mhaisithe marthanach | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Scannán Maisiúcháin 80A | Scannáin mhaisiúla/chosanta, trédhearcacht mhaith, neamhlonrach/snasta | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Scannán Maisiúcháin 85A | Scannáin dhaite, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha, solúbtha | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Scannán Greamaitheach 75A | Lannú te-leáite, sreabhadh maith, nascadh le teicstílí agus cúr | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Scannán Greamaitheach 85A | Scannáin ghreamaitheacha le neart níos airde, trédhearcach roghnach | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nóta:Sonraí le haghaidh tagartha amháin. Sonraíochtaí saincheaptha ar fáil.
Príomhghnéithe
- Trédhearcacht ard agus bailchríoch dromchla réidh
- Friotaíocht den scoth maidir le scríobadh, cuimilt agus pollta
- Leaisteach agus solúbtha, cruas Shore ó 70A–95A
- Hidrealáis agus friotaíocht mhiocróbach le haghaidh marthanachta fadtéarmach
- Ar fáil i leaganacha breathable, neamhlonracha, nó daite
- Greamaitheacht mhaith le teicstílí, cúr agus foshraitheanna eile
Feidhmchláir Thipiciúla
- Seicní uiscedhíonacha agus in-análaithe (éadaí lasmuigh, gúnaí leighis, naipcíní)
- Scannáin inmheánacha feithicleach (painéil doirse, painéil ionstraimí)
- Scannáin mhaisiúla nó chosanta (málaí, struchtúir inséidte, urláir)
- Lamhnú te-leáite le teicstílí agus cúr
Roghanna Saincheaptha
- Cruas: Cladaigh 70A–95A
- Gráid le haghaidh easbhrúite, calendering, agus lannaithe
- Leaganacha trédhearcacha, neamhlonracha, nó daite
- Foirmlithe lasair-mhoillitheacha nó frithmhiocróbacha ar fáil
Cén fáth a roghnófá scannán & bileog TPU ó Chemdo?
- Soláthar cobhsaí ó phríomhtháirgeoirí TPU na Síne
- Taithí i margaí Oirdheisceart na hÁise (Vítneam, an Indinéis, an India)
- Treoir theicniúil le haghaidh próisis easbhrúite agus calendrála
- Cáilíocht chomhsheasmhach agus praghsáil iomaíoch
