TPE Tionsclaíoch
TPE Tionsclaíoch – Punann Grád
| Feidhmchlár | Raon Cruas | Airíonna Speisialta | Príomhghnéithe | Gráid Molta |
|---|---|---|---|---|
| Láimhseálacha & Greimeoirí Uirlisí | 60A–80A | Frithsheasmhach in ola agus tuaslagóirí | Frith-shleamhnán, bog-theagmháil, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha | Uirlis TPE 70A, Uirlis TPE 80A |
| Ceapanna Creathadh & Maolaitheoirí Turraing | 70A–95A | Leaisteachas agus maolú ard | Friotaíocht tuirse fadtéarmach | Ceap TPE 80A, Ceap TPE 90A |
| Clúdaigh Chosanta & Páirteanna Trealamh | 60A–90A | Frithsheasmhach in aimsir agus i gceimiceáin | Marthanach, solúbtha, frithsheasmhach in aghaidh tionchair | TPE-Protect 70A, TPE-Protect 85A |
| Píobáin & Feadáin Thionsclaíocha | 85A–95A | Frithsheasmhach in ola agus scríobadh | Grád easbhrúite, saol seirbhíse fada | Píobán TPE 90A, Píobán TPE 95A |
| Séalaí & Gaiscéid | 70A–90A | Solúbtha, frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán | Frithsheasmhacht socraithe comhbhrúite | Séala TPE 75A, Séala TPE 85A |
TPE Tionsclaíoch – Bileog Sonraí Grád
| Grád | Suíomh / Gnéithe | Dlús (g/cm³) | Cruas (Shore A/D) | Teanntacht (MPa) | Fadú (%) | Stróiceadh (kN/m) | Scríobadh (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uirlis TPE 70A | Láimhseálacha uirlisí, bog agus frithsheasmhach in ola | 0.97 | 70A | 9.0 | 480 | 24 | 55 |
| Uirlis TPE 80A | Greim thionsclaíocha, frith-shleamhain agus marthanach | 0.98 | 80A | 9.5 | 450 | 26 | 52 |
| Ceap TPE 80A | Ceapanna creatha, taise agus solúbtha | 0.98 | 80A | 9.5 | 460 | 25 | 54 |
| Ceap TPE 90A | Maolaitheoirí turraing, saol tuirse fada | 1.00 | 90A (~35D) | 10.5 | 420 | 28 | 50 |
| TPE-Protect 70A | Clúdaigh chosanta, frithsheasmhach in aghaidh tionchair agus aimsire | 0.97 | 70A | 9.0 | 480 | 24 | 56 |
| TPE-Protect 85A | Páirteanna trealaimh, láidir & marthanach | 0.99 | 85A (~30D) | 10.0 | 440 | 27 | 52 |
| Píobán TPE 90A | Píobán tionsclaíoch, frithsheasmhach in ola agus scríobadh | 1.02 | 90A (~35D) | 10.5 | 420 | 28 | 48 |
| Píobán TPE 95A | Feadán tromshaothair, solúbthacht fhadtéarmach | 1.03 | 95A (~40D) | 11.0 | 400 | 30 | 45 |
| Séala TPE 75A | Séalaí tionsclaíocha, solúbtha & frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán | 0.97 | 75A | 9.0 | 460 | 25 | 54 |
| Séala TPE 85A | Gaiscéid, atá frithsheasmhach in aghaidh socraithe comhbhrúite | 0.98 | 85A (~30D) | 9.5 | 440 | 26 | 52 |
Nóta:Sonraí le haghaidh tagartha amháin. Sonraíochtaí saincheaptha ar fáil.
Príomhghnéithe
- Neart meicniúil agus solúbthacht den scoth
- Feidhmíocht chobhsaí faoi thionchar nó creathadh arís agus arís eile
- Friotaíocht mhaith ola, ceimiceán agus scríobtha
- Raon cruas cladaigh: 60A–55D
- Éasca le próiseáil trí instealladh nó easbhrú
- In-athchúrsáilte agus comhsheasmhach i gcobhsaíocht tríthoiseach
Feidhmchláir Thipiciúla
- Greimeoirí tionsclaíocha, láimhseálacha agus clúdaigh chosanta
- Tithíochtaí uirlisí agus páirteanna trealaimh bhog-theagmhála
- Ceapacha maolaithe creathadh agus ionsúirí turraing
- Píobáin agus rónta tionsclaíocha
- Comhpháirteanna inslithe leictreacha agus meicniúla
Roghanna Saincheaptha
- Cruas: Cladaigh 60A–55D
- Gráid le haghaidh mhúnlú insteallta agus easbhrúite
- Leaganacha lasair-mhoillitheacha, ola-dhíonacha, nó frithstatach
- Comhdhúile nádúrtha, dubha nó daite ar fáil
Cén fáth a roghnófá TPE Tionsclaíoch Chemdo?
- Leaisteachas fadtéarmach iontaofa agus neart meicniúil
- Athsholáthar cost-éifeachtach do rubar nó TPU in úsáid thionsclaíoch ghinearálta
- Inphróiseálacht den scoth ar mheaisíní plaisteacha caighdeánacha
- Taifead cruthaithe i ndéantúsaíocht uirlisí agus trealaimh Oirdheisceart na hÁise
