Sreang & Cábla TPU
Sreang & Cábla TPU – Punann Grád
| Feidhmchlár | Raon Cruas | Airíonna Príomhúla | Gráid Molta |
|---|---|---|---|
| Cordaí Leictreonaice Tomhaltóra(luchtóirí gutháin, cáblaí cluasán) | 70A–85A | Teagmháil bhog, solúbthacht ard, friotaíocht tuirse, dromchla réidh | _Cábla-Fleasc 75A_, _Cábla-Fleasc 80A TR_ |
| Úimeanna Sreanga Feithicleach | 90A–95A (≈30–35D) | Friotaíocht ola agus breosla, friotaíocht scríobtha, lasair-mhoillitheach roghnach | _Cábla Uathoibríoch 90A_, _Cábla Uathoibríoch 95A FR_ |
| Cáblaí Rialaithe Tionsclaíocha | 90A–98A (≈35–40D) | Marthanacht lúbtha fadtéarmach, friotaíocht scríobtha agus ceimiceach | _Cábla Indiúscartha 95A_, _Cábla Indiúscartha 40D FR_ |
| Cáblaí Róbatacha / Slabhra Tarraingthe | 95A–45D | Saolré solúbthachta thar a bheith ard (>10 milliún timthriall), friotaíocht gearrtha tríd | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| Cáblaí Mianadóireachta / Tromshaothair | 50D–75D | Friotaíocht mhór gearrtha agus cuimilte, neart tionchair, lasair-mhoillitheach/LSZH | _Cábla Mianach 60D FR_, _Cábla Mianach 70D LSZH_ |
Sreang & Cábla TPU – Bileog Sonraí Grád
| Grád | Suíomh / Saintréithe | Dlús (g/cm³) | Cruas (Shore A/D) | Teanntacht (MPa) | Fadú (%) | Stróiceadh (kN/m) | Scríobadh (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cábla-Flex 75A | Cábla leictreonaice tomhaltóra, solúbtha agus frithsheasmhach in aghaidh lúbadh | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Cábla Uathoibríoch 90A FR | Úim sreangaithe feithicleach, frithsheasmhach in ola agus lasair | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Cábla Indu 40D FR | Cábla rialaithe tionsclaíoch, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha agus ceimiceán | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Iompróir cábla / cábla róbait, frithsheasmhach in aghaidh lúbadh agus gearrtha tríd | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Cábla Mianach 70D LSZH | Seaicéad cábla mianadóireachta, frithsheasmhach in aghaidh scríobtha ard, LSZH (Íseal Deataigh Nialasach Halaigine) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Príomhghnéithe
- Solúbthacht agus seasmhacht lúbtha den scoth
- Friotaíocht ard in aghaidh scríobtha, cuimilte agus gearrtha tríd
- Friotaíocht hidrealú agus ola le haghaidh timpeallachtaí crua
- Cruas cladaigh ar fáil ó70A le haghaidh cordaí solúbtha suas le 75D le haghaidh seaicéid thromshaothair
- Leaganacha lasair-mhoillitheacha agus saor ó halaigine ar fáil
Feidhmchláir Thipiciúla
- Cordaí leictreonaice tomhaltóra (cáblaí muirir, cáblaí cluasán)
- Úimeanna sreinge feithicleach agus nascóirí solúbtha
- Cáblaí cumhachta agus rialaithe tionsclaíocha
- Cáblaí róbataice agus slabhra tarraingthe
- Seaicéid chábla mianadóireachta agus tromshaothair
Roghanna Saincheaptha
- Raon cruas: Shore 70A–75D
- Gráid le haghaidh easbhrúite agus ró-mhúnlú
- Foirmlithe lasair-mhoillitheacha, saor ó halaigine, nó íseal-dheataigh
- Gráid thrédhearcacha nó daite de réir shonraíocht an chustaiméara
Cén fáth a roghnófá TPU Sreang & Cábla ó Chemdo?
- Comhpháirtíochtaí bunaithe le monaróirí cábla iAn India, Vítneam, agus an Indinéis
- Treoir theicniúil maidir le próiseáil easbhrúite agus comhdhúile
- Praghsáil iomaíoch le soláthar fadtéarmach cobhsaí
- Cumas gráid a chur in oiriúint do chaighdeáin agus timpeallachtaí cábla éagsúla






